北京单场奖金计算全攻略 · 含SP值、倍数、65%税后实得
| SP连乘值 | 税前奖金 | 税后实得 (65%) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 4.00元 | 2.60元 | 未超1万 |
| 5.0 | 10.00元 | 6.50元 | 未超1万 |
| 20.0 | 40.00元 | 26.00元 | 未超1万 |
| 100.0 | 200.00元 | 130.00元 | 未超1万 |
| 5000.0 | 10000.00元 | 6500.00元 | 超1万需扣税 |
* 若单注奖金>1万元,税后实得再乘以0.8(即扣20%偶然所得税)。
输入SP及倍数,快速参考税后奖金(示例静态计算)